





马锦泉 发表于 2015-5-16 06:34
我是蒲公英,爱跑随风行!跑者V5,马锦泉15号活动量:
169.54+10.49=180.03+21.16=201.19+8.44=209.63+13.1 ...

马锦泉 发表于 2015-5-18 17:51
我是蒲公英,爱跑随风行!跑者V5,马锦泉18号活动量:
169.54+10.49=180.03+21.16=201.19+8.44=209.63+13.1 ...


| 我是蒲公英,爱跑随风行!跑者最威“5” | ||
| 时间 | 每日跑量  | 累计跑量(公里)  | 
| 1日 | 21.49  | 21.49  | 
| 2日 | 6.04  | 27.53  | 
| 3日 | 11.34  | 38.87  | 
| 4日 | 17.06  | 55.93  | 
| 5日 | 10.32  | 66.25  | 
| 6日 | 18.42  | 84.67  | 
| 7日 | 21.1  | 105.77  | 
| 8日 | 11.22  | 116.99  | 
| 9日 | 18.09  | 135.08  | 
| 10日 | 34.46  | 169.54  | 
| 11日 | 10.49  | 180.03  | 
| 12日 | 21.16  | 201.19  | 
| 13日 | 8.44  | 209.63  | 
| 14日 | 13.19  | 222.82  | 
| 15日 | 12.63  | 235.45  | 
| 16日 | 0  | 235.45  | 
| 17日 | 21.12  | 256.57  | 
| 18日 | 10.79  | 267.36  | 
| 19日 | 13.23  | 280.59  | 
| 20日 | 19.92  | 300.51  | 
| 21日 | 18.14  | 318.65  | 
| 22日 | 10.08  | 328.73  | 
| 23日 | 328.73 | |
| 24日 | 328.73 | |
| 我是蒲公英,爱跑随风行!跑者最威“5” | ||
| 时间 | 每日跑量  | 累计跑量(公里)  | 
| 1日 | 21.49  | 21.49  | 
| 2日 | 6.04  | 27.53  | 
| 3日 | 11.34  | 38.87  | 
| 4日 | 17.06  | 55.93  | 
| 5日 | 10.32  | 66.25  | 
| 6日 | 18.42  | 84.67  | 
| 7日 | 21.1  | 105.77  | 
| 8日 | 11.22  | 116.99  | 
| 9日 | 18.09  | 135.08  | 
| 10日 | 34.46  | 169.54  | 
| 11日 | 10.49  | 180.03  | 
| 12日 | 21.16  | 201.19  | 
| 13日 | 8.44  | 209.63  | 
| 14日 | 13.19  | 222.82  | 
| 15日 | 12.63  | 235.45  | 
| 16日 | 0  | 235.45  | 
| 17日 | 21.12  | 256.57  | 
| 18日 | 10.79  | 267.36  | 
| 19日 | 13.23  | 280.59  | 
| 20日 | 19.92  | 300.51  | 
| 21日 | 18.14  | 318.65  | 
| 22日 | 10.08  | 328.73  | 
| 23日 | 20.26  | 348.99  | 
| 我是蒲公英,爱跑随风行!跑者最威“5” | ||
| 时间 | 每日跑量  | 累计跑量(公里)  | 
| 1日 | 21.49  | 21.49  | 
| 2日 | 6.04  | 27.53  | 
| 3日 | 11.34  | 38.87  | 
| 4日 | 17.06  | 55.93  | 
| 5日 | 10.32  | 66.25  | 
| 6日 | 18.42  | 84.67  | 
| 7日 | 21.1  | 105.77  | 
| 8日 | 11.22  | 116.99  | 
| 9日 | 18.09  | 135.08  | 
| 10日 | 34.46  | 169.54  | 
| 11日 | 10.49  | 180.03  | 
| 12日 | 21.16  | 201.19  | 
| 13日 | 8.44  | 209.63  | 
| 14日 | 13.19  | 222.82  | 
| 15日 | 12.63  | 235.45  | 
| 16日 | 0  | 235.45  | 
| 17日 | 21.12  | 256.57  | 
| 18日 | 10.79  | 267.36  | 
| 19日 | 13.23  | 280.59  | 
| 20日 | 19.92  | 300.51  | 
| 21日 | 18.14  | 318.65  | 
| 22日 | 10.08  | 328.73  | 
| 23日 | 20.26  | 348.99  | 
| 24日 | 23.19  | 372.18  | 
| 我是蒲公英,爱跑随风行!跑者最威“5” | ||
| 时间 | 每日跑量  | 累计跑量(公里)  | 
| 1日 | 21.49  | 21.49  | 
| 2日 | 6.04  | 27.53  | 
| 3日 | 11.34  | 38.87  | 
| 4日 | 17.06  | 55.93  | 
| 5日 | 10.32  | 66.25  | 
| 6日 | 18.42  | 84.67  | 
| 7日 | 21.1  | 105.77  | 
| 8日 | 11.22  | 116.99  | 
| 9日 | 18.09  | 135.08  | 
| 10日 | 34.46  | 169.54  | 
| 11日 | 10.49  | 180.03  | 
| 12日 | 21.16  | 201.19  | 
| 13日 | 8.44  | 209.63  | 
| 14日 | 13.19  | 222.82  | 
| 15日 | 12.63  | 235.45  | 
| 16日 | 0  | 235.45  | 
| 17日 | 21.12  | 256.57  | 
| 18日 | 10.79  | 267.36  | 
| 19日 | 13.23  | 280.59  | 
| 20日 | 19.92  | 300.51  | 
| 21日 | 18.14  | 318.65  | 
| 22日 | 10.08  | 328.73  | 
| 23日 | 20.26  | 348.99  | 
| 24日 | 23.19  | 372.18  | 
| 25日 | 0  | 372.18  | 
| 26日 | 0  | 372.18  | 
| 27日 | 8.48  | 380.66  | 

| 时间 | 每日跑量  | 累计跑量(公里)  | 
| 1日 | 21.49  | 21.49  | 
| 2日 | 6.04  | 27.53  | 
| 3日 | 11.34  | 38.87  | 
| 4日 | 17.06  | 55.93  | 
| 5日 | 10.32  | 66.25  | 
| 6日 | 18.42  | 84.67  | 
| 7日 | 21.1  | 105.77  | 
| 8日 | 11.22  | 116.99  | 
| 9日 | 18.09  | 135.08  | 
| 10日 | 34.46  | 169.54  | 
| 11日 | 10.49  | 180.03  | 
| 12日 | 21.16  | 201.19  | 
| 13日 | 8.44  | 209.63  | 
| 14日 | 13.19  | 222.82  | 
| 15日 | 12.63  | 235.45  | 
| 16日 | 0  | 235.45  | 
| 17日 | 21.12  | 256.57  | 
| 18日 | 10.79  | 267.36  | 
| 19日 | 13.23  | 280.59  | 
| 20日 | 19.92  | 300.51  | 
| 21日 | 18.14  | 318.65  | 
| 22日 | 10.08  | 328.73  | 
| 23日 | 20.26  | 348.99  | 
| 24日 | 23.19  | 372.18  | 
| 25日 | 0  | 372.18  | 
| 26日 | 0  | 372.18  | 
| 27日 | 8.48  | 380.66  | 
| 28日 | 10.85  | 391.51  | 
| 29日 | 16.29  | 407.8  | 
经常跑步,好厉害
| 时间 | 每日跑量  | 累计跑量(公里)  | 
| 1日 | 21.49  | 21.49  | 
| 2日 | 6.04  | 27.53  | 
| 3日 | 11.34  | 38.87  | 
| 4日 | 17.06  | 55.93  | 
| 5日 | 10.32  | 66.25  | 
| 6日 | 18.42  | 84.67  | 
| 7日 | 21.1  | 105.77  | 
| 8日 | 11.22  | 116.99  | 
| 9日 | 18.09  | 135.08  | 
| 10日 | 34.46  | 169.54  | 
| 11日 | 10.49  | 180.03  | 
| 12日 | 21.16  | 201.19  | 
| 13日 | 8.44  | 209.63  | 
| 14日 | 13.19  | 222.82  | 
| 15日 | 12.63  | 235.45  | 
| 16日 | 0  | 235.45  | 
| 17日 | 21.12  | 256.57  | 
| 18日 | 10.79  | 267.36  | 
| 19日 | 13.23  | 280.59  | 
| 20日 | 19.92  | 300.51  | 
| 21日 | 18.14  | 318.65  | 
| 22日 | 10.08  | 328.73  | 
| 23日 | 20.26  | 348.99  | 
| 24日 | 23.19  | 372.18  | 
| 25日 | 0  | 372.18  | 
| 26日 | 0  | 372.18  | 
| 27日 | 8.48  | 380.66  | 
| 28日 | 10.85  | 391.51  | 
| 29日 | 16.29  | 407.8  | 
| 30日 | 0  | 407.8  | 
| 31日 | 44.84  | 452.64  | 
| 欢迎光临 友吧运动 (http://www.friends8.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |