今天早上收到同学的这封邮件,题为“黑客黑了南京金陵大药房的主机,获得药店进价 —— 网络有多远,你就传多远”。Execl转成html后有太多的垃圾标签,好不容易才算清理干净,此前在网上搜的那些都是没有清理过的。说了些碎语,下面这些黑幕才是正题。此前刚有新闻称“中国是世界上看病最便宜的国家”,这话是哪位干部说的姑且不论,听到这句话,再看了下面这些,定叫你冒起千丈无名之火。( 朱高 )
| 品名 | 单位 | 规格 | 厂牌 | 进价 | 零售价 | 毛利 | 毛利率 |
| 晕车贴 | 盒 | 2贴 | 海南宝元堂保健品 | 0.9 | 10 | 9.1 | 1011.11% |
| 氧氟沙星滴眼液 | 支 | 15mg5ml | 南京恒生制药 | 0.82 | 9.1 | 8.28 | 1009.76% |
| 红药水 | 瓶 | 2%*20ml | 江门恒健药业 | 0.26 | 2.8 | 2.54 | 976.92% |
| 复方穿心莲片 | 盒 | 24片 | 广西天天乐药业有限公司 | 1.2 | 11.2 | 10 | 833.33% |
| 盐酸环丙沙星片 | 盒 | 0.25g*12片 | 江西汇仁药业 | 1 | 9 | 8 | 800.00% |
| 氧氟沙星滴眼液 | 支 | 5ml:15mg | 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂 | 1.02 | 9.1 | 8.08 | 792.16% |
| 益母草冲剂 | 盒 | 15克*10袋 | 广西天天乐药业有限公司 | 1.6 | 13.8 | 12.2 | 762.50% |
| 复方丹参片 | 瓶 | 60片 | 四川蜀中制药 | 0.58 | 5 | 4.42 | 762.07% |
| 盐酸环丙沙星滴眼液 | 支 | 5ml:15mg | 南京立业制药 | 0.93 | 8 | 7.07 | 760.22% |
| VC银翘片 | 盒 | 24片 | 广西天天乐药业有限公司 | 1 | 8.6 | 7.6 | 760.00% |
| 灯盏花素片 | 盒 | 20mg*24片 | 湖南康普 | 2.37 | 20 | 17.63 | 743.88% |
| 龙血竭胶囊 | 盒 | 0.3g*24粒 | 云南云河 | 3.35 | 27.8 | 24.45 | 729.85% |
| 诺氟沙星眼水 | 支 | 8ml | 南京立业制药 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 725.00% |
| 血塞通胶囊 | 盒 | 50mg*10's*2板 | 云南省玉溪市维和制药 | 4.7 | 36 | 31.3 | 665.96% |
| 罗红霉素胶囊 | 盒 | 0.15g*10粒 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 2.6 | 19.8 | 17.2 | 661.54% |
| 青霉素V钾片 | 盒 | 0.25g*12粒 | 湖南迪诺 | 1.03 | 7.7 | 6.67 | 647.57% |
| 阿司匹林肠溶片 | 合 | 25mg*100`s | 南京恒生制药 | 0.85 | 6.2 | 5.35 | 629.41% |
| 法莫替丁片 | 盒 | 20mg*12片*2板 | 江西汇仁药业 | 1.1 | 7.8 | 6.7 | 609.09% |
| 奥洛依 | 盒 | 0.1g*6粒 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 1.95 | 13.6 | 11.65 | 597.44% |
| 甲硝唑芬布芬胶囊 | 盒 | 12粒 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 1.15 | 8 | 6.85 | 595.65% |
| 阿奇霉素分散片 | 盒 | 0.25g*6片 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 4 | 27.3 | 23.3 | 582.50% |
| 天力达 | 盒 | 0.1g*6粒 | 上海天赐福药业 | 1.94 | 13 | 11.06 | 570.10% |
| 快速秀早早孕检测试条 | 片 | 1条 | 润和生物医药科技(汕头) | 0.45 | 3 | 2.55 | 566.67% |
| 新亚康王 | 支 | 7g | 上海新亚药业 | 1.24 | 8.2 | 6.96 | 561.29% |
| 罗红霉素胶囊 | 盒 | 0.15g*6粒 | 江苏黄河 | 1.85 | 12.1 | 10.25 | 554.05% |
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 盒 | 5mg*20粒 | 江西汇仁药业集团 | 1.8 | 11.7 | 9.9 | 550.00% |
| 痔疮宁栓 | 盒 | 100mg:75mg*10粒 | 湖北东信药业 | 3.09 | 19.8 | 16.71 | 540.78% |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 盒 | 20mg*7粒 | 湖南康普 | 5.5 | 35 | 29.5 | 536.36% |
| 血塞通片 | 盒 | 25mg*20片 | 云南玉溪维和制药厂 | 3.15 | 20 | 16.85 | 534.92% |
| 克拉霉素片 | 盒 | 0.25克*6片 | 江西汇仁药业 | 5.2 | 33 | 27.8 | 534.62% |
| 抗骨增生片 | 盒 | 0.3g*16粒*3板 | 锦州奥鸿药业 | 4.43 | 27.6 | 23.17 | 523.02% |
| 罗红霉素片 | 盒 | 150mg*6片 | 天津创新药业有限公司 | 1.95 | 12.1 | 10.15 | 520.51% |
| 愈伤灵胶囊 | 合 | 30粒 | 锦州奥鸿药业 | 4.64 | 28.3 | 23.66 | 509.91% |
| 卡托普利片 | 盒 | 25mg*100片 | 上海普康药业 | 1.95 | 11.8 | 9.85 | 505.13% |
| 罗红霉素片 | 盒 | 0.15g*6片 | 江西汇仁药业 | 2 | 12.1 | 10.1 | 505.00% |
| 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 盒 | 0.1g*6粒 | 浙江省新昌县医药药材 | 2.25 | 13.6 | 11.35 | 504.44% |
| 孕友 | 袋 | 1条 | 万华普曼生物工程有限公司 | 0.5 | 3 | 2.5 | 500.00% |
| 小柴胡冲剂 | 盒 | 10g*6袋 | 江西汇仁药业 | 1.5 | 9 | 7.5 | 500.00% |
| 血塞通片 | 盒 | 50mg*20片 | 云南玉溪维和制药厂 | 4.7 | 28 | 23.3 | 495.74% |
| 盐酸环丙沙星胶囊 | 合 | 0.25g*12粒 | 浙江亚东制药 | 1.3 | 7.7 | 6.4 | 492.31% |
| 阿昔洛韦片 | 盒 | 0.1g*24片 | 江西汇仁药业 | 2.4 | 14.2 | 11.8 | 491.67% |
| 阿司匹林肠溶片 | 盒 | 25mg*100`s | 南京白敬宇制药厂 | 1.05 | 6.2 | 5.15 | 490.48% |
| 皮炎平软膏 | 支 | 20g | 天津太平洋 | 1.44 | 8.5 | 7.06 | 490.28% |
| 刺五加片 | 瓶 | 100片 | 上海华源安徽仁济 | 1 | 5.9 | 4.9 | 490.00% |
| 氟哌酸胶囊 | 板 | 0.1g*12粒 | 南京金陵药业 | 0.41 | 2.4 | 1.99 | 485.37% |
| 咳特灵胶囊 | 瓶 | 30粒 | 广东一片天 | 1.9 | 11 | 9.1 | 478.95% |
| 蛇胆川贝胶囊 | 盒 | 12粒 | 广州粤华制药 | 1.85 | 10.7 | 8.85 | 478.38% |
| 盐酸环丙沙星胶囊 | 合 | 0.25g*10's | 浙江省新昌县医药药材 | 1.13 | 6.4 | 5.27 | 466.37% |
| 泻痢停片 | 盒 | 12片 | 江西汇仁药业 | 0.85 | 4.8 | 3.95 | 464.71% |
| 足光散 | 盒 | 40g*3包 | 湖北成田制药有限公司 | 2.1 | 11.8 | 9.7 | 461.90% |
| 消炎痛片 | 瓶 | 25mg*100片 | 山西临汾云鹏药业有限公司 | 0.63 | 3.5 | 2.87 | 455.56% |
| 卡托普利片 | 盒 | 25mg*100片 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 2.15 | 11.8 | 9.65 | 448.84% |
| 元胡止痛片 | 盒 | 12片*2板 | 广西天天乐药业有限公司 | 1.8 | 9.8 | 8 | 444.44% |
| 氨茶碱片 | 瓶 | 0.1x100`s | 南京白敬宇制药厂 | 1.2 | 6.5 | 5.3 | 441.67% |
| 碳酸氢钠片 | 瓶 | 0.3g*1000片 | 广西大力神制药 | 2.8 | 14.98 | 12.18 | 435.00% |
| 感克 | 盒 | 12粒 | 广西天天乐药业有限公司 | 1.8 | 9.6 | 7.8 | 433.33% |
| 盐酸二甲双胍片 | 盒 | 0.25g*48片 | 山东齐鲁兴华 | 1.49 | 7.8 | 6.31 | 423.49% |
| 头孢拉定胶囊 | 盒 | 0.25g*24粒 | 上海五洲 | 4.35 | 22.5 | 18.15 | 417.24% |
| 头孢拉定胶囊 | 盒 | 0.25g*24粒 | 江西汇仁药业 | 4.35 | 22.5 | 18.15 | 417.24% |
| 诺灵盾 | 盒 | 0.1g*12粒 | 南京白敬宇制药厂 | 2.98 | 15.3 | 12.32 | 413.42% |
| 头孢拉定胶囊 | 盒 | 0.25g*24粒 | 上海衡山 | 4.49 | 22.5 | 18.01 | 401.11% |
| 石淋通片 | 盒 | 15片*3板 | 广西天天乐药业有限公司 | 3.5 | 17.5 | 14 | 400.00% |
| 多培康片 | 盒 | 12片*2板(含黄酮醇苷9.6mg) | 江西汇仁药业 | 4 | 20 | 16 | 400.00% |
| 红霉素眼膏 | 支 | 2g | 南京白敬宇制药厂 | 0.32 | 1.6 | 1.28 | 400.00% |
| 氧氟沙星片 | 盒 | 0.1g*12片 | 江西汇仁药业 | 1.2 | 6 | 4.8 | 400.00% |
| 谷维素片 | 瓶 | 10mg*100`s | 浙江昂利康 | 0.81 | 4 | 3.19 | 393.83% |
| 复方氨酚穿心莲片 | 盒 | 24片 | 鹤壁市中药有限公司 | 2.8 | 13.8 | 11 | 392.86% |
| 解痉镇痛酊 | 瓶 | 30ml | 常熟星海制药 | 2 | 9.8 | 7.8 | 390.00% |
| 皮康王 | 支 | 10g | 湖北成田制药有限公司 | 2.25 | 11 | 8.75 | 388.89% |
| 通便灵胶囊 | 盒 | 0.25g*36粒 | 济南利蒙 | 8.4 | 41 | 32.6 | 388.10% |
| 格列齐特片 | 合 | 80mg*60片 | 南京瑞尔医药有限公司 | 12 | 58.5 | 46.5 | 387.50% |
| 感冒通 | 盒 | 24片 | 山东莒南 | 0.33 | 1.6 | 1.27 | 384.85% |
| 血塞通片 | 盒 | 20片 | 云南特安呐制药有限公司 | 5 | 24 | 19 | 380.00% |
| 施尔康片 | 盒 | 30`S新方 | 上海施贵宝 | 5.2 | 24.7 | 19.5 | 375.00% |
| 满月牌纯正海水珍珠粉 | 袋 | 100克 | 浙江诸暨市之申珍珠粉厂 | 5.9 | 28 | 22.1 | 374.58% |
| 盐酸二甲双胍片 | 瓶 | 0.25g*48片 | 天津飞鹰药业 | 1.65 | 7.8 | 6.15 | 372.73% |
| 盐酸二甲双胍片 | 瓶 | 0.25g*100片 | 天津飞鹰药业 | 3.3 | 15.6 | 12.3 | 372.73% |
| 尼群地平片 | 瓶 | 10mgx100`s | 南京制药 | 1.1 | 5.2 | 4.1 | 372.73% |
| 尼群地平片 | 瓶 | 10mg*100片 | 金陵利民制药 | 1.1 | 5.2 | 4.1 | 372.73% |
| 牛黄解毒片 | 盒 | 24片 | 广西天天乐药业有限公司 | 1.2 | 5.6 | 4.4 | 366.67% |
| 克拉霉素分散片 | 合 | 0.25g*6片 | 南京瑞尔制药 | 8.8 | 41 | 32.2 | 365.91% |
| 头孢氨苄胶囊 | 合 | 0.125g*20粒 | 哈药集团三精制药有限公司 | 1.47 | 6.8 | 5.33 | 362.59% |
| 消炎利胆片 | 瓶 | 100片 | 广州粤华药业有限公司 | 1.19 | 5.5 | 4.31 | 362.18% |
| 阿昔洛韦滴眼液 | 支 | 8ml:8mg | 湖北潜江制药股份有限公司 | 0.65 | 3 | 2.35 | 361.54% |
| 卡托普利片 | 瓶 | 25mg*100`s | 常州制药 | 3 | 13.8 | 10.8 | 360.00% |
| 消炎利胆片 | 瓶 | 100片 | 广州粤华药业有限公司 | 1.2 | 5.5 | 4.3 | 358.33% |
| 痤疮平 | 盒 | 10g*0.5g*2支 | 福建永安药业 | 3.3 | 15.07 | 11.77 | 356.67% |
| 乙酰螺旋霉素片 | 盒 | 0.1克*60片 | 江西汇仁药业 | 2.76 | 12.5 | 9.74 | 352.90% |
| 洛普星 | 盒 | 0.1g*6片 | 上海天龙 | 2.88 | 13 | 10.12 | 351.39% |
| 格列吡嗪片 | 盒 | 5mg*24片 | 江苏方强制药 | 4.33 | 19.5 | 15.17 | 350.35% |
| 消炎痛片 | 瓶 | 25mg*100's | 广东华南制药厂 | 1 | 4.5 | 3.5 | 350.00% |
| 乳酸菌素片 | 盒 | 0.4g*60粒 | 黑龙江多多药业有限公司 | 2.7 | 12 | 9.3 | 344.44% |
| 富马酸酮替酚片 | 瓶 | 1mg*60片 | 浙江可立思安 | 1.47 | 6.5 | 5.03 | 342.18% |
| 伤科跌打片 | 盒 | 0.3g*48片 | 福州闽海 | 5.05 | 22.3 | 17.25 | 341.58% |
| 大黄苏打 | 瓶 | 1000片 | 河南沁阳盘古药业 | 3.18 | 14 | 10.82 | 340.25% |
| 肌苷片 | 盒 | 0.2g*100片 | 南京金陵药业 | 2.5 | 11 | 8.5 | 340.00% |
| 牛黄消炎片 | 盒 | 24片 | 鹤壁市中药有限公司 | 1.6 | 7.02 | 5.42 | 338.75% |
| 尼莫地平片 | 瓶 | 20mg*50's | 广东华南制药厂 | 1.5 | 6.5 | 5 | 333.33% |
| 黄莲上清糖衣片 | 盒 | 0.25g*48's | 安徽古井集团 | 1.2 | 5.2 | 4 | 333.33% |
| 清白 | 盒 | 0.15g*6粒 | 广州贝氏药业有限公司 | 15 | 64.9 | 49.9 | 332.67% |
| 罗红霉素胶囊 | 合 | 150mg*6粒 | 江苏长江药业有限公司 | 2.8 | 12.1 | 9.3 | 332.14% |
| 倍柔情高级人体润滑剂 | 盒 | 45g | 北京沃尔富保健品厂 | 5 | 21.5 | 16.5 | 330.00% |
| 碘伏消毒液 | 瓶 | 500ml | 江苏兴化新卫 | 3.09 | 13.2 | 10.11 | 327.18% |
| 磺胺醋酸钠滴眼液 | 支 | 10ml:1.5g | 泰丰(江西)制药公司 | 1.67 | 7 | 5.33 | 319.16% |
| 琥乙红霉素片 | 盒 | 0.125g*24片 | 江西汇仁药业 | 3.4 | 14 | 10.6 | 311.76% |
| 双克片 | 瓶 | 25mgx100`s | 常州制药 | 0.95 | 3.9 | 2.95 | 310.53% |
| 枸橼酸喷托维林片 | 盒 | 25mg*100片 | 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂 | 1.1 | 4.5 | 3.4 | 309.09% |
| 开塞露(小儿) | 支 | 10ml | 常熟星海制药 | 0.32 | 1.3 | 0.98 | 306.25% |
| 咳必清 | 瓶 | 25mg*100片 | 山东莒南 | 0.87 | 3.5 | 2.63 | 302.30% |
| 头孢氨苄胶囊 | 盒 | 0.125g*50粒 | 江西汇仁药业 | 4.2 | 16.8 | 12.6 | 300.00% |
| 克霉唑软膏 | 支 | 3%10g:0.3g | 安徽新和成皖南药业 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 300.00% |
| 雷尼替丁胶囊 | 瓶 | 0.15gx30`s | 南京金陵 | 1.6 | 6.4 | 4.8 | 300.00% |
| 盐酸雷尼替丁胶囊 | 瓶 | 0.15g*30粒 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 1.6 | 6.4 | 4.8 | 300.00% |
| 小儿退热口服液 | 盒 | 10ml*6支 | 江西汇仁药业 | 3 | 12 | 9 | 300.00% |
| 正清风痛宁片 | 合 | 20mg*24片 | 西安利君 | 3.91 | 15.5 | 11.59 | 296.42% |
| 阿奇霉素片 | 盒 | 0.25g*6片 | 江西汇仁药业 | 5.3 | 21 | 15.7 | 296.23% |
| 利巴韦林片 | 盒 | 0.1g*24片 | 江西汇仁药业 | 2.4 | 9.5 | 7.1 | 295.83% |
| 皮炎平软膏 | 支 | 20g:15mg | 台州康宁 | 1.79 | 7 | 5.21 | 291.06% |
| 复方罗布麻片 | 瓶 | 100`s | 山西临汾云鹏药业有限公司 | 0.82 | 3.2 | 2.38 | 290.24% |
| 双氯芬酸钠栓 | 盒 | 50mg*5粒*2板 | 湖北潜江制药股份有限公司 | 4.94 | 19.2 | 14.26 | 288.66% |
| 复方丹参片 | 瓶 | 60's | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 1.7 | 6.6 | 4.9 | 288.24% |
| 复方丹参片 | 盒 | 60片 | 四川升和 | 1.7 | 6.6 | 4.9 | 288.24% |
| 盐酸雷尼替丁胶囊 | 瓶 | 0.15g*30粒 | 石家庄制药 | 1.65 | 6.4 | 4.75 | 287.88% |
| 乙酰螺旋霉素片 | 盒 | 0.1g*24片 | 东北制药总厂 | 1.42 | 5.5 | 4.08 | 287.32% |
| 盐酸二甲双胍 | 盒 | 0.25g*48片 | 江苏方强制药 | 1.55 | 6 | 4.45 | 287.10% |
| 利胆排石片 | 盒 | 0.25g*100粒 | 天津飞鹰药业 | 2.06 | 7.9 | 5.84 | 283.50% |
| 小苏打片 | 瓶 | 0.5g*1000片 | 河南沁阳盘古药业 | 2.27 | 8.7 | 6.43 | 283.26% |
| 杰克哌缓释片 | 合 | 52.7mg*12片(相当于苯丙哌林40mg | 广东昌益制药公司 | 6.48 | 24.8 | 18.32 | 282.72% |
| 舒康宁洗液 | 瓶 | 200ml | 江西汇仁药业 | 4 | 15.3 | 11.3 | 282.50% |
| 硫糖铝片 | 瓶 | 0.25克*100 | 南京白敬宇制药厂 | 1.7 | 6.5 | 4.8 | 282.35% |
| 头孢拉定胶囊 | 合 | 0.25g*24粒 | 山东鲁抗制药 | 5.9 | 22.5 | 16.6 | 281.36% |
| 阿莫西林胶囊 | 合 | 0.25g*20粒 | 山东鲁抗制药 | 2 | 7.6 | 5.6 | 280.00% |
| 牛磺酸颗粒 | 盒 | 0.4克*15袋 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 2.3 | 8.6 | 6.3 | 273.91% |
| 优降糖片 | 瓶 | 2.5mg*100片 | 天津太平洋 | 1.07 | 4 | 2.93 | 273.83% |
| 地巴唑 | 瓶 | 10毫克*100片 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 271.43% |
| 消心痛片 | 瓶 | 5mgx100`s | 南京白敬宇制药厂 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 271.43% |
| 阿昔洛韦滴眼液 | 支 | 8ml:8mg | 武汉五景药业有限公司 | 0.62 | 2.3 | 1.68 | 270.97% |
| 板蓝根颗粒 | 盒 | 10g*10袋 | 武汉中联制药厂 | 1.35 | 5 | 3.65 | 270.37% |
| 氧氟沙星胶囊 | 盒 | 0.1g*20粒 | 江苏黄河 | 2.85 | 10.5 | 7.65 | 268.42% |
| 心痛定片 | 瓶 | 10mg*100`s | 南京白敬宇制药厂 | 0.95 | 3.5 | 2.55 | 268.42% |
| 板蓝根颗粒 | 盒 | 10g*20袋 | 安徽古井集团 | 2.5 | 9.2 | 6.7 | 268.00% |
| 维生素B12片 | 瓶 | 25ug*100片 | 山西临汾云鹏药业有限公司 | 0.6 | 2.2 | 1.6 | 266.67% |
| 乙酰螺旋霉素片 | 合 | 12片 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 0.71 | 2.6 | 1.89 | 266.20% |
| 复方丹参片 | 瓶 | 60片 | 广东一力药业 | 1.3 | 4.75 | 3.45 | 265.38% |
| 正红花油(大号) | 瓶 | 大号 | 福建万源药业 | 2.6 | 9.5 | 6.9 | 265.38% |
| 维酶素片 | 瓶 | 0.2g*100`s | 张家港制药 | 1.33 | 4.85 | 3.52 | 264.66% |
| 葡萄糖酸钙片 | 瓶 | 0.5g*100片 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 1.35 | 4.9 | 3.55 | 262.96% |
| 黄连上清片 | 盒 | 40片 | 鹤壁市中药有限公司 | 1.6 | 5.8 | 4.2 | 262.50% |
| 牛黄解毒片 | 盒 | 0.25g*60粒 | 江西汇仁药业 | 1.8 | 6.5 | 4.7 | 261.11% |
| 地塞米松磷酸钠滴眼液 | 支 | 5ml:1.25mg | 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂 | 0.25 | 0.9 | 0.65 | 260.00% |
| 养血安神片 | 盒 | 48片 | 鹤壁市中药有限公司 | 5.5 | 19.8 | 14.3 | 260.00% |
| 雅润人体润滑剂 | 盒 | 50g | 重庆海洁消毒卫生用品 | 7 | 25 | 18 | 257.14% |
| 满月牌纯正海水珍珠粉 | 袋 | 150克 | 浙江诸暨市之申珍珠粉厂 | 7 | 25 | 18 | 257.14% |
| 醋酸可的松滴眼液 | 支 | 3ml:15mg | 芜湖三益制药 | 0.34 | 1.2 | 0.86 | 252.94% |
| 益母草膏 | 瓶 | 400克 | 安庆市第一制药厂 | 4.48 | 15.8 | 11.32 | 252.68% |
| 补中益气丸 | 盒 | 6g*10袋(水丸) | 江西汇仁药业 | 2 | 7 | 5 | 250.00% |
| 妇炎洁洗液 | 瓶 | 180ml | 江西康美 | 4.8 | 16.8 | 12 | 250.00% |
| 脉通胶囊 | 瓶 | 100粒 | 威海亚太药业 | 3.6 | 12.5 | 8.9 | 247.22% |
| 盐酸赛庚定片 | 瓶 | 2mgx100`s | 上海复旦复华制药公司 | 1.44 | 5 | 3.56 | 247.22% |
| 利福平眼水 | 瓶 | 10mg:10ml | 石药集团中诺药业(石家庄) | 1.89 | 6.5 | 4.61 | 243.92% |
| 满月牌珍珠粉 | 袋 | 50克 | 浙江诸暨市之申珍珠粉厂 | 3.5 | 12 | 8.5 | 242.86% |
| 真龙正红花油 | 瓶 | 25ml | 成都东洋百信制药 | 2.75 | 9.4 | 6.65 | 241.82% |
| 扑尔敏片 | 瓶 | 4mg*100片 | 山西临汾宝珠 | 0.44 | 1.5 | 1.06 | 240.91% |
| 胃必治片 | 合 | 50片 | 哈尔滨凯程制药 | 2 | 6.8 | 4.8 | 240.00% |
| 新解通 | 盒 | 50mg*10's | 广州贝氏药业 | 5 | 17 | 12 | 240.00% |
| 胃复安片 | 瓶 | 5mg*100片 | 徐州平光 | 0.56 | 1.9 | 1.34 | 239.29% |
| 醋酸地塞米松 | 盒 | 100片*0.75mg | 天津药业集团有限公司 | 1.6 | 5.4 | 3.8 | 237.50% |
| 午时茶 | 盒 | 6g*20袋 | 江西汇仁药业 | 3.8 | 12.8 | 9 | 236.84% |
| 潘生丁片 | 瓶 | 25mgx100`s | 天津金世制药 | 1.7 | 5.7 | 4 | 235.29% |
| 奋乃静片 | 瓶 | 2mg*100`s | 江苏黄河药业股份有限公司 | 1.11 | 3.7 | 2.59 | 233.33% |
| 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 支 | 5ml:15mg | 北京利祥 | 4.5 | 15 | 10.5 | 233.33% |
| 晶神 | 瓶 | 8ml:20mg | 郑州致和药业有限公司 | 6 | 19.8 | 13.8 | 230.00% |
| 川贝清肺糖浆 | 瓶 | 100ml | 广西天天乐药业有限公司 | 4.5 | 14.8 | 10.3 | 228.89% |
| 高锰酸钾片 | 盒 | 0.2克*12片*2板 | 济南清华消毒用品厂 | 2.5 | 8.2 | 5.7 | 228.00% |
| 心律平片 | 瓶 | 0.05x50`s | 南京白敬宇制药厂 | 1.8 | 5.9 | 4.1 | 227.78% |
| 满月牌第三代超微珍珠粉 | 袋 | 100克 | 浙江诸暨市之申珍珠粉厂 | 4.6 | 15 | 10.4 | 226.09% |
| 盐酸特拉唑嗪胶囊 | 盒 | 2mg*12粒 | 江苏方强制药 | 7.73 | 25.2 | 17.47 | 226.00% |
| 复方胃友片 | 瓶 | 50's | 南京立业制药 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 225.00% |
| 复方甘草口服溶液 | 瓶 | 100ml | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 2.8 | 9.1 | 6.3 | 225.00% |
| 满月牌第六代超细珍珠粉 | 袋 | 250克 | 浙江诸暨市之申珍珠粉厂 | 14 | 45 | 31 | 221.43% |
| 盐酸雷尼替丁胶囊 | 盒 | 0.15g*30粒 | 江西汇仁药业 | 2 | 6.4 | 4.4 | 220.00% |
| 小儿化痰止咳颗粒 | 盒 | 5g*10袋 | 贵州君之堂制药 | 2.5 | 8 | 5.5 | 220.00% |
| 他巴唑 | 瓶 | 5毫克*100片 | 江苏方强制药 | 1.55 | 4.9 | 3.35 | 216.13% |
| 板兰根颗粒 | 袋 | 10g*20袋 | 江西汇仁药业 | 3.5 | 11 | 7.5 | 214.29% |
| 扑尔敏片 | 瓶 | 4mg*100's | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 0.67 | 2.1 | 1.43 | 213.43% |
| 君立康 | 盒 | 80mg*50's | 广州贝氏药业 | 15 | 47 | 32 | 213.33% |
| 珍珠明目滴眼液 | 支 | 8毫升 | 苏州太湖美药业有限公司 | 1.15 | 3.6 | 2.45 | 213.04% |
| 阿莫西林胶囊 | 盒 | 0.25g*24粒 | 上海衡山 | 2.88 | 9 | 6.12 | 212.50% |
| 板兰根冲剂 | 盒 | 10g*20袋 | 安徽东盛友邦制药 | 2.5 | 7.8 | 5.3 | 212.00% |
| 麝香祛风湿油 | 瓶 | 12g | 汕头五环制药 | 4.4 | 13.69 | 9.29 | 211.14% |
| 别嘌醇片 | 瓶 | 0.1g*100片 | 江苏方强制药 | 6.7 | 20.8 | 14.1 | 210.45% |
| 盐酸吗啉呱片 | 瓶 | 0.1g*100片 | 江苏鹏鹞药业公司 | 0.71 | 2.2 | 1.49 | 209.86% |
| 鱼石脂软膏 | 支 | 10%*10g | 江门恒健药业 | 0.42 | 1.3 | 0.88 | 209.52% |
| 感冒清热颗粒 | 盒 | 12g*10袋 | 青海宝鉴堂国药有限公司 | 5 | 15.43 | 10.43 | 208.60% |
| 利焕缓释片 | 盒 | 10mg*24`s | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 7 | 21.6 | 14.6 | 208.57% |
| 齐敦果酸片 | 瓶 | 10mg*100片 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 1.07 | 3.3 | 2.23 | 208.41% |
| 十全大补膏 | 瓶 | 400g | 湖北纽兰 | 3.91 | 12 | 8.09 | 206.91% |
| VB2片 | 瓶 | 5mgx100`s | 南京白敬宇制药厂 | 0.75 | 2.3 | 1.55 | 206.67% |
| 多虑平片 | 瓶 | 25mgx100`s | 南京白敬宇制药厂 | 2.89 | 8.8 | 5.91 | 204.50% |
| 元胡止痛片 | 盒 | 40片 | 鹤壁市中药有限公司 | 4.8 | 14.5 | 9.7 | 202.08% |
| 喘舒片 | 盒 | 96片 | 山东润华济人堂制药 | 9 | 27 | 18 | 200.00% |
| 奥诺康蜂胶 | 瓶 | 500mg*60粒 | 浙江宁波 | 60 | 180 | 120 | 200.00% |
| 力月乐片 | 合 | 0.25g*36片 | 三门峡市第二制药厂 | 6.7 | 20 | 13.3 | 198.51% |
| 力君清片 | 合 | 24片 | 三门峡市第二制药厂 | 6.7 | 20 | 13.3 | 198.51% |
| 氢溴酸右美沙芬口服液 | 瓶 | 100ml:150mg | 大连水产制药厂 | 6.5 | 19.4 | 12.9 | 198.46% |
| 多烯酸乙酯胶丸 | 瓶 | 0.25g*60粒 | 厦门鱼肝油厂 | 8.27 | 24.63 | 16.36 | 197.82% |
| 降糖灵片 | 瓶 | 25mg*100片 | 山东莒南 | 0.98 | 2.9 | 1.92 | 195.92% |
| 杜秘克 | 瓶 | 300ml | 荷兰 | 35.2 | 104 | 68.8 | 195.45% |
| 螺旋藻胶囊 | 瓶 | 0.3g*120's | 金陵药业股份有限公司南京金威保健品分公司 | 17 | 50 | 33 | 194.12% |
| VC片 | 瓶 | 0.1x100`s | 南京金陵制药 | 1.2 | 3.5 | 2.3 | 191.67% |
| VC片 | 瓶 | 0.1g*100片 | 合肥利民制药 | 1.2 | 3.5 | 2.3 | 191.67% |
| 刺五加片 | 瓶 | 0.15g*100片 | 佳木斯晨星药业 | 1.2 | 3.5 | 2.3 | 191.67% |
| 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 盒 | 12粒 | 江西汇仁药业 | 1.2 | 3.5 | 2.3 | 191.67% |
| 复方芦丁片 | 瓶 | 20mgx100`s | 江苏方强制药 | 1.03 | 3 | 1.97 | 191.26% |
| 甲硝唑片 | 板 | 0.2g*21's | 张家港制药厂 | 0.55 | 1.6 | 1.05 | 190.91% |
| 善得康 | 盒 | 0.15*30'S | 浙江康恩贝集团医药销售公司 | 2.2 | 6.4 | 4.2 | 190.91% |
| 齐敦果酸片 | 盒 | 20mg*100片 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 1.55 | 4.5 | 2.95 | 190.32% |
| 三黄片 | 盒 | 24片 | 鹤壁市中药有限公司 | 1.8 | 5.2 | 3.4 | 188.89% |
| 复方川贝精片 | 盒 | 24片 | 鹤壁市中药有限公司 | 1.8 | 5.2 | 3.4 | 188.89% |
